8 件商标推进中:6 件已受理、2 件方案已定,整体进展顺利。
| 区域 | 商标 | 当前状态 | 关键结果 / 下一步 |
|---|---|---|---|
| 美国 已受理 | L-Token | 已受理 | 2026 年 7 月提交,预计约 9 个月(2027 Q2)出审查结果 |
| Lead-Tok | 已受理 | 同上批次受理 | |
| Lead-TokN | 已受理 | 同上批次受理 | |
| Natoken | 已受理 | 同上批次受理 | |
| TokEner | 已受理 | 同上批次受理 | |
| Tokwatt | 已受理 | 同上批次受理 | |
| 美国 已定方案 | TokenBank | 方案已定 | 暂无相同商标;但"代币银行"含义存在缺显风险,先提交美国 |
| TokenPower | 方案已定 | 沿用上一份 18 国检索报价方案(方案一 ¥145,004 / 方案二 ¥106,254) |
已决 5 件以驳回为主(不申诉);待审 5 件均已受理,需预置复审预案。
| 区域 | 商标 | 当前状态 | 关键结果 / 下一步 |
|---|---|---|---|
| 中国 已决 | L-Token | 全部驳回 | 电池类 8 项通过;电源类 4 项驳回,不申诉 |
| Tokwatt | 部分驳回 | 电源类 4 项通过;电池类 8 项因与 TOWATT 近似驳回,不申诉 | |
| Lead-Tok | 部分驳回 | 理由:易使公众对商品功能用途误认;不申诉,改推图形标 | |
| ElecTok | 全部驳回 | 全部驳回,不申诉 | |
| Lead-TokC | 全部驳回 | 已驳回、不申诉(TOC=总有机碳,复审概率极低) | |
| 中国 待审 | Natoken | 已受理 | 均已受理,预计 2026 年底 ~ 2027 年初出初审结果;需提前准备驳回复审 / 缩小商品范围预案 |
| TokEner | 已受理 | ||
| Toktime | 已受理 | ||
| TokW | 已受理 | ||
| Lead-TokN | 已受理 |
文字商标:中国(91256716)与美国文字标均已受理;中国文字标初审被驳回(缺显 / 误认风险),美国仍在审查中。图形商标已完成一版设计手稿,并初选 3 款候选标志,优先用于美国、巴西注册。
以 “T” 字与蓝色方块构成记忆点,整体简洁、科技感强。
以蓝色 “K” 形成视觉焦点,与黑色主体形成对比,辨识度高。
将 “O” 替换为圆形图形,强化图形识别度,降低纯文字缺显风险。
| 核心风险 | "Token / Power" 为行业通用词,先天显著性不足;18 国均未发现高度近似阻挡商标,但多国审查员可能以"缺显"为由驳回。 |
| 应对策略 | 提交前必须对 TokenPower 做艺术化 / 图形化设计;美国可通过放弃部分专用权(disclaimer)争取整体注册。 |
| 路径设计 | 马德里 12 国(美/日/韩/澳/新/马/泰/越/印尼/阿联酋/墨/俄)集中降本;英国、欧盟、印度、巴西、阿根廷、沙特走单一申请(更快或必须单一)。 |
| 预算口径 | 方案一 ¥145,004 含公认证费(不含印尼翻译费);方案二 ¥106,254 不含马德里基础官费与印尼公司章程翻译费,实际支出可能略超。 |
| 对比项 | 方案一(全部单一申请) | 方案二(马德里组合) |
|---|---|---|
| 覆盖范围 | 18 国/地区全部单一申请 | 国内基础 + 马德里指定 12 国 + 6 国单一(英/欧/印/巴/阿/沙) |
| 总费用 | ¥145,004 | ¥106,254 |
| 节省 | — | 较方案一省 ¥38,750(约 27%) |
| 口径提示 | 含公认证费,不含印尼翻译费 | 不含马德里基础官费、印尼公司章程翻译费,实际或略超 |
| 结论 | 我们采用方案二进行商标申请 | |
选用方案一、方案二同步进行申请(美国、巴西)。
采用方案二的申请策略进行申请,并启动艺术化设计。
先提交美国申请。